Ремонт гидромеханических и механических коробок передач.
Оборудование | Применяемость | Цена без НДС | |
У 35.605… | ТО 18 | 50000 — 100000 | |
У 35.615… | ТО 18 Б.., ТО 30 | 50000 — 100000 | |
У 35.606… | Автогрейдера | 50000 — 95000 | |
ГМКП К-700 | К-700 | 50000 — 95000 | |
ГМКП Т150 — Т150К | Т 150, Т 150К | 50000 — 95000 | |
МКПП ДЗ 122 | Автогрейдер ДЗ-122 | 70000 — 120000 | |
Stalowa Wola L-34 | L-34 | 50000 — 100000 | |
ГМКП ZF… | Строительно-дорожная техника ,грузовые автомобили | договорная |
Цена на ремонт ГМКП и МКПП устонавливается после дефектовки.
Также наша организация оказывает услуги по ремонту редукторов и коробок отбора мощности.